廣州智都特來(lái)電新能源公司2025年度汽車(chē)充電站(高壓部分)服務(wù)供應(yīng)商資格項(xiàng)目澄清公告
2024-12-06
招標(biāo)編號(hào):202411090108060
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):202411090108060
原公告的招標(biāo)項(xiàng)目名稱:廣州智都特來(lái)電新能源公司2025年度汽車(chē)充電站(高壓部分)服務(wù)供應(yīng)商資格項(xiàng)目
首次公告日期:2024年12月2日
二、更正信息
澄清事項(xiàng):招標(biāo)文件
澄清原因:接招標(biāo)人通知,對(duì)招標(biāo)文件內(nèi)容進(jìn)行修改
澄清內(nèi)容:
1、原招標(biāo)文件內(nèi)容:
招標(biāo)文件P15“附件一”
現(xiàn)澄清為:
其他內(nèi)容不變,原招標(biāo)文件與本更正公告內(nèi)容有不一致的,以此公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
澄清日期:2024年12月6日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
/
四、具體修正詳見(jiàn)附件《廣州智都特來(lái)電新能源公司2025年度汽車(chē)充電站(高壓部分)服務(wù)供應(yīng)商資格項(xiàng)目(修正版)》。
五、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo)人信息
名 稱:某單位
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎工、董工
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
原公告的招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):202411090108060
原公告的招標(biāo)項(xiàng)目名稱:廣州智都特來(lái)電新能源公司2025年度汽車(chē)充電站(高壓部分)服務(wù)供應(yīng)商資格項(xiàng)目
首次公告日期:2024年12月2日
二、更正信息
澄清事項(xiàng):招標(biāo)文件
澄清原因:接招標(biāo)人通知,對(duì)招標(biāo)文件內(nèi)容進(jìn)行修改
澄清內(nèi)容:
1、原招標(biāo)文件內(nèi)容:
招標(biāo)文件P15“附件一”
2025年度特來(lái)電高壓工程項(xiàng)目清單 | |||||
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 |
招標(biāo)單價(jià) (元 含稅9%) |
一 | 電纜線路工程 | ||||
0101 | 土路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:兩孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 120.00 |
0102 | 土路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:三孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 130.00 |
0103 | 綠化直埋電纜溝 |
1.尺寸:兩孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:綠化 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 170.00 |
0104 | 綠化直埋電纜溝 |
1.尺寸:三孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:綠化 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 190.00 |
0105 | 混凝土路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:兩孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:10cm碎石墊層+20cmC25混凝土 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 270.00 |
0106 | 混凝土路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:三孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:10cm碎石墊層+20cmC25混凝土 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 290.00 |
0107 | 人行道路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:兩孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:10cm砂墊層+人行道磚 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 210.00 |
0108 | 人行道路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:三孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:10cm砂墊層+人行道磚 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 230.00 |
0109 | 瀝青路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:兩孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:20cm水泥穩(wěn)定碎石+8cm瀝青 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 330.00 |
0110 | 瀝青路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:三孔管 深度、寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:15cm水泥穩(wěn)定碎石+10cm混凝土+8cm瀝青 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 350.00 |
0111 | 管道包封 | 混凝土強(qiáng)度等級(jí):C25 | m³ | 1 | 700.00 |
0112 | 電纜保護(hù)管敷設(shè) |
1.材質(zhì):CPVC塑料管 2.規(guī)格型號(hào):φ110,4-6mm 3.敷設(shè)方式:埋地 |
m | 1 | 27.40 |
0113 | 電纜保護(hù)管敷設(shè) |
1.材質(zhì):CPVC塑料管 2.規(guī)格型號(hào):φ160,4-6mm 3.敷設(shè)方式:埋地 |
m | 1 | 52.30 |
0114 | 電纜保護(hù)管敷設(shè) |
1.材質(zhì):MPP塑料管 2.規(guī)格型號(hào):φ110,4-6mm 3.敷設(shè)方式:埋地 |
m | 1 | 31.60 |
0115 | 電纜保護(hù)管敷設(shè) |
1.材質(zhì):MPP塑料管 2.規(guī)格型號(hào):φ160,4-6mm 3.敷設(shè)方式:埋地 |
m | 1 | 57.80 |
0116 | 電纜保護(hù)管敷設(shè) |
1.材質(zhì):玻纖鋼管 2.規(guī)格型號(hào):φ110,8mm 3.敷設(shè)方式:埋地 |
m | 1 | 45.00 |
0117 | 電纜保護(hù)管敷設(shè) |
1.材質(zhì):玻纖鋼管 2.規(guī)格型號(hào):φ160,8mm 3.敷設(shè)方式:埋地 |
m | 1 | 63.00 |
0118 | 拉管 |
1.材質(zhì):MPP管 2.規(guī)格:?jiǎn)喂?br /> 3.型號(hào):DN110 4.土質(zhì)類別:土質(zhì) |
m | 1 | 170.00 |
0119 | 拉管 |
1.材質(zhì):MPP管 2.規(guī)格:?jiǎn)喂?br /> 3.型號(hào):DN160 4.土質(zhì)類別:土質(zhì) |
m | 1 | 190.00 |
0120 | 拉管 |
1.材質(zhì):MPP管 2.規(guī)格:雙管 3.型號(hào):DN110 4.土質(zhì)類別:土質(zhì) |
m | 1 | 300.00 |
0121 | 拉管 |
1.材質(zhì):MPP管 2.規(guī)格:雙管 3.型號(hào):DN160 4.土質(zhì)類別:土質(zhì) |
m | 1 | 350.00 |
0122 | 橋架 |
1.材質(zhì):熱鍍鋅橋架 2.規(guī)格型號(hào):300*200mm,1.2mm 3.敷設(shè)方式:敷設(shè)方式4m以內(nèi) |
m | 1 | 92.90 |
0123 | 橋架 |
1.材質(zhì):熱鍍鋅橋架 2.規(guī)格型號(hào):300*200mm,1.2mm 3.敷設(shè)方式:敷設(shè)方式4m以上 |
m | 1 | 92.90 |
0124 | 銅芯電纜及敷設(shè) |
1.規(guī)格型號(hào):YJV22-8.7/15-3*70 2.材質(zhì):銅芯 3.敷設(shè)方式、部位:穿管埋地 |
m | 1 | 221.00 |
0125 | 銅芯電纜及敷設(shè) |
1.規(guī)格型號(hào):YJV22-8.7/15-3*240 2.材質(zhì):銅芯 3.敷設(shè)方式、部位:穿管埋地 |
m | 1 | 628.00 |
0126 | 電纜終端頭 |
1.規(guī)格、種類:10KV冷縮電纜終端頭 2.型號(hào):70-120mm² 2.材質(zhì)、類型:銅芯、鋁芯 3.安裝部位:綜合考慮戶內(nèi)戶外 |
套 | 1 | 1032.00 |
0127 | 電纜終端頭 |
1.規(guī)格、種類:10KV冷縮電纜終端頭 2.型號(hào):150-240mm² 2.材質(zhì)、類型:銅芯、鋁芯 3.安裝部位:綜合考慮戶內(nèi)戶外 |
套 | 1 | 1300.00 |
0128 | 電纜中間頭 |
1.規(guī)格、種類:10KV冷縮電纜中間頭 2.型號(hào):70-120mm² 2.材質(zhì)、類型:銅芯、鋁芯 3.安裝部位:綜合考慮戶內(nèi)戶外 |
套 | 1 | 1680.00 |
0129 | 電纜中間頭 |
1.規(guī)格、種類:10KV冷縮電纜中間頭 2.型號(hào):150-240mm² 2.材質(zhì)、類型:銅芯、鋁芯 3.安裝部位:綜合考慮戶內(nèi)戶外 |
套 | 1 | 2000.00 |
1537 | 電纜肘型頭 |
1.規(guī)格、種類:10KV電纜肘型頭 2.型號(hào):70-120mm² 2.材質(zhì)、類型:銅芯、鋁芯 3.安裝部位:綜合考慮戶內(nèi)戶外 |
套 | 1 | 1537.00 |
0131 | 電纜肘型頭 |
1.規(guī)格、種類:10KV電纜肘型頭 2.型號(hào):150-240mm² 2.材質(zhì)、類型:銅芯、鋁芯 3.安裝部位:綜合考慮戶內(nèi)戶外 |
套 | 1 | 1850.00 |
0132 | 本項(xiàng)合價(jià):14710.90 | ||||
二 | 構(gòu)筑物 | ||||
0201 | 行人電纜井(直線) |
1.凈空尺寸: 滿足當(dāng)?shù)毓╇娋忠螅?br />
2.材質(zhì):磚砌 3.壁厚:240mm 4.蓋板:混凝土蓋板或鑄鐵井蓋 |
座 | 1 | 6000.00 |
0202 | 行人電纜井(轉(zhuǎn)角) |
1.凈空尺寸: 滿足當(dāng)?shù)毓╇娋忠螅?br />
2.材質(zhì):磚砌 3.壁厚:240mm 4.蓋板:混凝土蓋板或鑄鐵井蓋 |
座 | 1 | 6000.00 |
0203 | 行人電纜井(三通) |
1.凈空尺寸: 滿足當(dāng)?shù)毓╇娋忠螅?br />
2.材質(zhì):磚砌 3.壁厚:240mm 4.蓋板:混凝土蓋板或鑄鐵井蓋 |
座 | 1 | 6000.00 |
0204 | 行車(chē)電纜井(直線) |
1.凈空尺寸:(滿足當(dāng)?shù)毓╇娋忠螅?br />
2.材質(zhì):磚砌 3.壁厚:240mm 4.蓋板:混凝土蓋板或鑄鐵井蓋 |
座 | 1 | 6000.00 |
0205 | 行車(chē)電纜井(轉(zhuǎn)角) |
1.凈空尺寸:(滿足當(dāng)?shù)毓╇娋忠螅?br />
2.材質(zhì):磚砌 3.壁厚:240mm 4.蓋板:混凝土蓋板或鑄鐵井蓋 |
座 | 1 | 6000.00 |
0206 | 行車(chē)電纜井(三通) |
1.凈空尺寸:(滿足當(dāng)?shù)毓╇娋忠螅?br />
2.材質(zhì):磚砌 3.壁厚:240mm 4.蓋板:混凝土蓋板或鑄鐵井蓋 |
座 | 1 | 6000.00 |
0207 | 箱變基礎(chǔ)(1000kva及以下) |
1.尺寸:滿足供電局驗(yàn)收要求; 2.原狀面種類及厚度:普通土 3.材質(zhì):磚砌 4.壁厚:240mm 5.含基礎(chǔ)、接地、土方外運(yùn),不含箱變吊裝(工藝參考我司圖集) |
座 | 1 | 9000.00 |
0208 | 箱變基礎(chǔ)(1250kva) |
1.尺寸:滿足供電局驗(yàn)收要求; 2.原狀面種類及厚度:普通土 3.材質(zhì):磚砌 4.壁厚:240mm 5.含基礎(chǔ)、接地、土方外運(yùn),不含箱變吊裝(工藝參考我司圖集) |
座 | 1 | 11000.00 |
0209 | 箱變基礎(chǔ)(1600kva) |
1.尺寸:滿足供電局驗(yàn)收要求; 2.原狀面種類及厚度:普通土 3.材質(zhì):磚砌 4.壁厚:240mm 5.含基礎(chǔ)、接地、土方外運(yùn),不含箱變吊裝(工藝參考我司圖集) |
座 | 1 | 15000.00 |
0210 | 環(huán)網(wǎng)柜基礎(chǔ)(不分間隔) |
1.尺寸:滿足供電局驗(yàn)收要求; 2.原狀面種類及厚度:普通土 3.材質(zhì):磚砌 4.壁厚:240mm 5.含基礎(chǔ)、接地、土方外運(yùn),不含設(shè)備安裝(工藝參照我司箱變基礎(chǔ)做法) |
座 | 1 | 8000.00 |
0211 | 分接箱基礎(chǔ) |
1.尺寸:滿足供電局驗(yàn)收要求; 2.原狀面種類及厚度:普通土 3.材質(zhì):磚砌 4.壁厚:240mm 5.含基礎(chǔ)、接地、土方外運(yùn),不含設(shè)備安裝(工藝參照我司箱變基礎(chǔ)做法) |
座 | 1 | 6000.00 |
0212 | 箱變圍欄 | 尺寸按照供電局驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | ㎡ | 1 | 100.00 |
0213 | 箱變接地網(wǎng) | 尺寸按照供電局驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | 5000.00 |
0214 | 本項(xiàng)合價(jià):90100.00 | ||||
三 | 附屬建筑-配電房 | 1 | |||
0301 | 磚砌電纜溝 |
1.斷面凈空尺寸:0.5*0.6m 2.砌體厚度:240mm 3.磚品種、規(guī)格、強(qiáng)度等級(jí):普通磚 240×115×53(含抹面) 6.砌筑砂漿強(qiáng)度:M7.5 7.勾縫、抹面要求:1:2水泥砂漿、厚度9+6mm 8.壓頂截面尺寸:240*150mm 9.蓋板規(guī)格尺寸:0.5*1*0.08m 10.支架規(guī)格尺寸:角鋼型號(hào),長(zhǎng)度,每米配置數(shù)量 |
m | 1 | 617.50 |
0302 | 混凝土電纜溝 |
1.斷面凈空尺寸:0.5*0.6m 2.溝槽壁厚度:200mm 3.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C25混凝土 4.鋼筋含量:**kg/m3 5.支架規(guī)格尺寸:角鋼型號(hào),長(zhǎng)度,每米配置數(shù)量 |
m | 1 | 902.50 |
0303 | 磚砌柜體基礎(chǔ) |
1.斷面凈空尺寸:0.5*0.6m 2.砌體厚度:200mm 3.磚品種、規(guī)格、強(qiáng)度等級(jí):普通磚 240×115×53(含抹面) 6.砌筑砂漿強(qiáng)度:M7.5 7.勾縫、抹面要求:1:2水泥砂漿、厚度9+6mm |
m | 1 | 190.00 |
0304 | 混凝土柜體基礎(chǔ) |
1.斷面凈空尺寸:0.5*0.6m 2.溝槽壁厚度:200mm 3.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C25混凝土 4.支架規(guī)格尺寸:角鋼型號(hào),長(zhǎng)度,每米配置數(shù)量 |
m | 1 | 230.00 |
0305 | 磚墻 |
1.墻厚度:20cm 2.砂漿抹面 |
m2 | 1 | 165.00 |
0306 | 滿刮成品膩?zhàn)?/td> | 1.材料種類:成品膩?zhàn)?br /> 2.遍數(shù):2遍 | m2 | 1 | 32.00 |
0307 | 基礎(chǔ)槽鋼 | 1.規(guī)格型號(hào):10# | m | 1 | 89.00 |
0308 | 甲級(jí)防火門(mén) | 1.規(guī)格尺寸:2*3.5m | 樘 | 1 | 2500.00 |
0309 | 滿足當(dāng)?shù)毓╇娋忠?/td> | 套 | 1 | 3000.00 | |
0310 | 本項(xiàng)合價(jià):7726.00 | ||||
四 | 設(shè)備安裝 | ||||
0401 | 箱變(安裝) | ||||
040101 | 組合型成套箱式變電站安裝 | 變壓器容量:630KVA以內(nèi) | 臺(tái) | 1 | 4200.00 |
040102 | 組合型成套箱式變電站安裝 | 變壓器容量:800KVA以內(nèi) | 臺(tái) | 1 | 4500.00 |
040103 | 組合型成套箱式變電站安裝 | 變壓器容量:1000KVA以內(nèi) | 臺(tái) | 1 | 4800.00 |
040104 | 組合型成套箱式變電站安裝 | 變壓器容量:1250KVA以內(nèi) | 臺(tái) | 1 | 5000.00 |
040105 | 組合型成套箱式變電站安裝 | 變壓器容量:1600KVA以內(nèi) | 臺(tái) | 1 | 5200.00 |
040106 | 安全用具 | 包含驗(yàn)電器、絕緣手套、絕緣靴、滅火器等 | 項(xiàng) | 1 | 800.00 |
040107 | 本項(xiàng)合價(jià):24500.00 | ||||
五 | 設(shè)備 | ||||
0503 | 箱變 | ||||
050301 | 組合型成套箱式變電站安裝 | 變壓器容量:630KVA以內(nèi) | 臺(tái) | 1 | 170000.00 |
050302 | 組合型成套箱式變電站安裝 | 變壓器容量:800KVA以內(nèi) | 臺(tái) | 1 | 180000.00 |
050303 | 組合型成套箱式變電站安裝 | 變壓器容量:1000KVA以內(nèi) | 臺(tái) | 1 | 240000.00 |
050304 | 組合型成套箱式變電站安裝 | 變壓器容量:1250KVA以內(nèi) | 臺(tái) | 1 | 268000.00 |
050305 | 組合型成套箱式變電站安裝 | 變壓器容量:1600KVA以內(nèi) | 臺(tái) | 1 | 320000.00 |
050306 | 分接箱 | 一進(jìn)三出 | 臺(tái) | 1 | 35000.00 |
050307 | 分接箱 | 一進(jìn)四出 | 臺(tái) | 1 | 40000.00 |
050308 | 本項(xiàng)合價(jià):1253000.00 | ||||
0504 | 配電房設(shè)備安裝 僅安裝 | 設(shè)備根據(jù)實(shí)際情況議價(jià)(不高于市場(chǎng)價(jià)格水平) | |||
050401 | 變壓器安裝 | 臺(tái) | 1 | 2500.00 | |
050402 | 變壓器安裝 |
1.變壓器型號(hào):干式 2.容量:800KVA以內(nèi) 3.電壓等級(jí): |
臺(tái) | 1 | 2800.00 |
050403 | 變壓器安裝 |
1.變壓器型號(hào):干式 2.容量:1000KVA以內(nèi) 3.電壓等級(jí): |
臺(tái) | 1 | 3000.00 |
050404 | 變壓器安裝 |
1.變壓器型號(hào):干式 2.容量:1250KVA以內(nèi) 3.電壓等級(jí): |
臺(tái) | 1 | 3500.00 |
050405 | 變壓器安裝 |
1.變壓器型號(hào):干式 2.容量:1600KVA以內(nèi) 3.電壓等級(jí): |
臺(tái) | 1 | 3800.00 |
050406 | 高壓進(jìn)線柜安裝 |
1.型號(hào)規(guī)格:KYN28A-12 2.柜體尺寸: 3.設(shè)備元器件品牌: |
臺(tái) | 1 | 1000.00 |
050407 | 高壓出線柜安裝 |
1.型號(hào)規(guī)格: 2.柜體尺寸: 3.設(shè)備元器件品牌: |
臺(tái) | 1 | 1000.00 |
050408 | 高壓計(jì)量柜安裝 |
1.型號(hào)規(guī)格: 2.柜體尺寸: 3.設(shè)備元器件品牌: |
臺(tái) | 1 | 900.00 |
050409 | 低壓進(jìn)線柜安裝 |
1.型號(hào)規(guī)格: 2.柜體尺寸: 3.設(shè)備元器件品牌: |
臺(tái) | 1 | 900.00 |
050410 | 低壓出線柜安裝 |
1.型號(hào)規(guī)格: 2.柜體尺寸: 3.設(shè)備元器件品牌: |
臺(tái) | 1 | 900.00 |
050411 | 低壓補(bǔ)償柜安裝 |
1.型號(hào)規(guī)格: 2.柜體尺寸: 3.設(shè)備元器件品牌: |
臺(tái) | 1 | 900.00 |
六 | 母線 | ||||
050408 | 母線安裝 | 1. 低壓封閉式插接母線槽安裝 額定電流(2000A以下)[銅母線槽2000A] | m | 1 | 20.00 |
050408 | 母線安裝 | 1. 低壓封閉式插接母線槽安裝 額定電流(4000A以下)[銅母線槽4000A] | m | 1 | 40.00 |
050409 | 母線槽終端箱安裝 | 1. 封閉母線槽進(jìn)出分線箱安裝 分線箱額定電流(3200A) | 臺(tái) | 1 | 250.00 |
050410 | 本項(xiàng)合價(jià):21510.00 | ||||
六 | 架空線路工程 | ||||
0601 | 電桿組里 | 混凝土電桿15m以內(nèi),含基礎(chǔ)、立桿、電桿材料 | 套 | 1 | 4000.00 |
0602 | 桿上橫擔(dān)、金具等 | 絕緣子、橫旦、架空線、故障指示器、開(kāi)邊管等桿上材料 | 套 | 1 | 1900.00 |
0603 | 架空線 | JKLYJ-70mm²以內(nèi) | m | 1 | 20.00 |
0604 | 架空線 | JKLYJ-95mm²以內(nèi) | m | 1 | 23.00 |
0605 | 架空線 | JKLYJ-120mm²以內(nèi) | m | 1 | 25.00 |
0606 | 架空線 | JKLYJ-240mm²以內(nèi) | m | 1 | 32.00 |
0607 | 桿上斷路器 | 630A | 套 | 1 | 25000.00 |
0608 | 桿上隔離刀 | 630A | 套 | 1 | 2000.00 |
0609 | 本項(xiàng)合價(jià):33000.00 | ||||
七 | 調(diào)試工程 | ||||
0701 | 調(diào)試試驗(yàn) | 包含所有調(diào)試試驗(yàn) | 項(xiàng) | 1 | 15000.00 |
0702 | 本項(xiàng)合價(jià):15000.00 | ||||
八 | 工程建設(shè)服務(wù)費(fèi) | ||||
0801 | 設(shè)計(jì)費(fèi) | 1.計(jì)費(fèi)基礎(chǔ):實(shí)體工程(含調(diào)試) | 項(xiàng)/KVA | 1 | 5.00 |
0802 | 帶電搭火費(fèi) | 1.電壓等級(jí):10KV | 項(xiàng) | 1 | 5000.00 |
0803 | 高壓報(bào)裝咨詢服務(wù)費(fèi)(含流程及送電) |
1.服務(wù)成果: 2.服務(wù)成果提交時(shí)限:施工前/或其他節(jié)點(diǎn) |
項(xiàng) | 1 | 10000.00 |
0804 | 三產(chǎn)分包費(fèi) |
(配電設(shè)備+電纜)設(shè)備費(fèi)用為計(jì)費(fèi)基礎(chǔ) 原則上不區(qū)分行政區(qū)域;如有需要投標(biāo)單位自行深化。 |
項(xiàng) | 1 | 10% |
0805 | 管道借用 | 米 | 1 | 100.00 | |
0806 | 非實(shí)體協(xié)調(diào)費(fèi) | 分部分項(xiàng)費(fèi)用的3%-5%(根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況考慮是否產(chǎn)生該項(xiàng)費(fèi)用) | 項(xiàng) | 1 | |
0807 | 本項(xiàng)合價(jià):35105.10 | ||||
合價(jià) | |||||
其中:包含在綜合單價(jià)內(nèi) | |||||
①安全文明施工費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | / | ||
②稅金 | 稅率:9% | 項(xiàng) | 1 | / | |
匯總合價(jià):1494652.00 |
2025年度特來(lái)電高壓工程項(xiàng)目清單 | |||||
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 參考價(jià) |
(元 含稅9%) | |||||
一 | 電纜線路工程 | ||||
101 | 土路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:兩孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 120 |
102 | 土路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:三孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 130 |
103 | 綠化直埋電纜溝 |
1.尺寸:兩孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:綠化 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 170 |
104 | 綠化直埋電纜溝 |
1.尺寸:三孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:綠化 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 190 |
105 | 混凝土路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:兩孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:10cm碎石墊層+20cmC25混凝土 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 270 |
106 | 混凝土路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:三孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:10cm碎石墊層+20cmC25混凝土 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 290 |
107 | 人行道路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:兩孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:10cm砂墊層+人行道磚 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 210 |
108 | 人行道路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:三孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:10cm砂墊層+人行道磚 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 230 |
109 | 瀝青路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:兩孔管 深度、 寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:20cm水泥穩(wěn)定碎石+8cm瀝青 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 330 |
110 | 瀝青路面直埋電纜溝 |
1.尺寸:三孔管 深度、寬度滿足驗(yàn)收要求 2.墊層、面層:15cm水泥穩(wěn)定碎石+10cm混凝土+8cm瀝青 3.土質(zhì):綜合考慮各種土質(zhì) |
m | 1 | 350 |
111 | 管道包封 | 混凝土強(qiáng)度等級(jí):C25 | m³ | 1 | 700 |
112 | 電纜保護(hù)管敷設(shè) |
1.材質(zhì):CPVC塑料管 2.規(guī)格型號(hào):φ110,4-6mm 3.敷設(shè)方式:埋地 |
m | 1 | 27.4 |
113 | 電纜保護(hù)管敷設(shè) |
1.材質(zhì):CPVC塑料管 2.規(guī)格型號(hào):φ160,4-6mm 3.敷設(shè)方式:埋地 |
m | 1 | 52.3 |
114 | 電纜保護(hù)管敷設(shè) |
1.材質(zhì):MPP塑料管 2.規(guī)格型號(hào):φ110,4-6mm 3.敷設(shè)方式:埋地 |
m | 1 | 31.6 |
115 | 電纜保護(hù)管敷設(shè) |
1.材質(zhì):MPP塑料管 2.規(guī)格型號(hào):φ160,4-6mm 3.敷設(shè)方式:埋地 |
m | 1 | 57.8 |
116 | 電纜保護(hù)管敷設(shè) |
1.材質(zhì):玻纖鋼管 2.規(guī)格型號(hào):φ110,8mm 3.敷設(shè)方式:埋地 |
m | 1 | 45 |
117 | 電纜保護(hù)管敷設(shè) |
1.材質(zhì):玻纖鋼管 2.規(guī)格型號(hào):φ160,8mm 3.敷設(shè)方式:埋地 |
m | 1 | 63 |
118 | 拉管 |
1.材質(zhì):MPP管 2.規(guī)格:?jiǎn)喂?br /> 3.型號(hào):DN110 4.土質(zhì)類別:土質(zhì) |
m | 1 | 170 |
119 | 拉管 | 1.材質(zhì):MPP管 | m | 1 | 190 |
2.規(guī)格:?jiǎn)喂?/td> | |||||
3.型號(hào):DN160 | |||||
4.土質(zhì)類別:土質(zhì) | |||||
120 | 拉管 | 1.材質(zhì):MPP管 | m | 1 | 300 |
2.規(guī)格:雙管 | |||||
3.型號(hào):DN110 | |||||
4.土質(zhì)類別:土質(zhì) | |||||
121 | 拉管 | 1.材質(zhì):MPP管 | m | 1 | 350 |
2.規(guī)格:雙管 | |||||
3.型號(hào):DN160 | |||||
4.土質(zhì)類別:土質(zhì) | |||||
122 | 橋架 | 1.材質(zhì):熱鍍鋅橋架 | m | 1 | 92.9 |
2.規(guī)格型號(hào):300*200mm,1.2mm | |||||
3.敷設(shè)方式:敷設(shè)方式4m以內(nèi) | |||||
123 | 橋架 | 1.材質(zhì):熱鍍鋅橋架 | m | 1 | 92.9 |
2.規(guī)格型號(hào):300*200mm,1.2mm | |||||
3.敷設(shè)方式:敷設(shè)方式4m以上 | |||||
124 | 銅芯電纜及敷設(shè) | 1.規(guī)格型號(hào):YJV22-8.7/15-3*70 | m | 1 | 221 |
2.材質(zhì):銅芯 | |||||
3.敷設(shè)方式、部位:穿管埋地 | |||||
125 | 銅芯電纜及敷設(shè) | 1.規(guī)格型號(hào):YJV22-8.7/15-3*240 | m | 1 | 628 |
2.材質(zhì):銅芯 | |||||
3.敷設(shè)方式、部位:穿管埋地 | |||||
126 | 電纜終端頭 | 1.規(guī)格、種類:10KV冷縮電纜終端頭 | 套 | 1 | 1032 |
2.型號(hào):70-120mm² | |||||
2.材質(zhì)、類型:銅芯、鋁芯 | |||||
3.安裝部位:綜合考慮戶內(nèi)戶外 | |||||
127 | 電纜終端頭 | 1.規(guī)格、種類:10KV冷縮電纜終端頭 | 套 | 1 | 1300 |
2.型號(hào):150-240mm² | |||||
2.材質(zhì)、類型:銅芯、鋁芯 | |||||
3.安裝部位:綜合考慮戶內(nèi)戶外 | |||||
128 | 電纜中間頭 | 1.規(guī)格、種類:10KV冷縮電纜中間頭 | 套 | 1 | 1680 |
2.型號(hào):70-120mm² | |||||
2.材質(zhì)、類型:銅芯、鋁芯 | |||||
