飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202403025406015
二、項(xiàng)目名稱:飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 佛山市禪城區(qū)輕工三路13號(hào)十層1002房 | 投標(biāo)優(yōu)惠率:20.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
服務(wù)類(廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 餐飲服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 2,030,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳鵬(采購(gòu)人代表)、張玲、胡庭清、鄔明初、曾嘉祥
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以預(yù)算金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮8%計(jì)算并繳納。 (1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標(biāo)人如不按規(guī)定交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)將在中標(biāo)人的投標(biāo)保證金中抵扣服務(wù)費(fèi),不足部分由采購(gòu)人在支付中標(biāo)人的中標(biāo)合同款中代為扣付。(4)如中標(biāo)人放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 2.13808 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.40 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 91.07 | 1 | 1 |
廣州才溢餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.60 | 35.00 | 4.69 | 9.41 | 87.70 | 2 | 2 |
廣東富凱食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 35.00 | 4.69 | 9.52 | 87.01 | 3 | |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 86.67 | 4 | |
廣州鮮又美餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.80 | 35.00 | 4.69 | 9.41 | 84.90 | 5 | |
廣東龍中形食材商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 83.87 | 6 | |
廣州九龍湖農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 83.87 | 7 | |
廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.40 | 35.00 | 4.69 | 8.70 | 83.79 | 8 | |
嘉寶食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 35.00 | 4.69 | 9.52 | 83.41 | 9 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.60 | 35.00 | 4.69 | 8.79 | 83.08 | 10 | |
廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.80 | 35.00 | 4.69 | 9.41 | 81.90 | 11 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 35.00 | 4.69 | 9.09 | 81.78 | 12 | |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 35.00 | 4.67 | 9.41 | 80.88 | 13 | |
廣東新農(nóng)人農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 80.47 | 14 | |
廣州豐泉餐飲企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.40 | 34.00 | 4.69 | 9.76 | 79.85 | 15 | |
廣州樂(lè)禾農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.40 | 35.00 | 4.67 | 9.26 | 79.33 | 16 | |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.20 | 35.00 | 4.69 | 9.09 | 78.98 | 17 | |
領(lǐng)鮮供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 35.00 | 4.67 | 9.52 | 77.59 | 18 | |
廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.60 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 77.27 | 19 | |
信宜市國(guó)欽農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.20 | 33.00 | 4.67 | 8.92 | 74.79 | 20 | |
廣州凱騰食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.80 | 33.00 | 4.77 | 8.70 | 74.27 | 21 | |
粵旺農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 31.00 | 4.67 | 9.76 | 74.23 | 22 | |
廣州彩耘生態(tài)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.20 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 73.87 | 23 | |
廣州市青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 27.00 | 4.67 | 10.00 | 72.87 | 24 | |
廣州市國(guó)平餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 25.00 | 4.67 | 9.41 | 72.28 | 25 | |
佛山市康瑞達(dá)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.60 | 16.00 | 4.67 | 9.41 | 48.68 | 26 | |
韶關(guān)嘉福農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.40 | 0.00 | 4.67 | 8.42 | 28.49 | 27 | |
廣州源豐農(nóng)食材配送有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市黃埔區(qū)人民政府大沙街道辦事處
地 址:廣州市黃埔區(qū)大沙地東229號(hào)
聯(lián)系方式:020-82389305
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782,020-83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬小姐
電 話:020-83812782,020-83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2024年05月08日