2024年度廣州市房屋交易監(jiān)管中心多聯(lián)空調(diào)機(jī)組采購(gòu)及安裝項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202311087308061
二、項(xiàng)目名稱:2024年度廣州市房屋交易監(jiān)管中心多聯(lián)空調(diào)機(jī)組采購(gòu)及安裝項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2024年度廣州市房屋交易監(jiān)管中心多聯(lián)空調(diào)機(jī)組采購(gòu)及安裝項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
珠海市建安集團(tuán)有限公司 | 珠海市香洲區(qū)翠前北路1街113號(hào) | 748,880.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2024年度廣州市房屋交易監(jiān)管中心多聯(lián)空調(diào)機(jī)組采購(gòu)及安裝項(xiàng)目):
貨物類(珠海市建安集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 磷脫氧無(wú)縫銅管6 | 飛輪 | ø25.4×δ1.2 | 85.00(項(xiàng)) | 19.00 | 1,615.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 磷脫氧無(wú)縫銅管7 | 飛輪 | ø28.6×δ1.2 | 168.00(項(xiàng)) | 22.00 | 3,696.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 磷脫氧無(wú)縫銅管8 | 飛輪 | ø31.8×δ1.2 | 85.00(項(xiàng)) | 27.00 | 2,295.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 磷脫氧無(wú)縫銅管9 | 飛輪 | ø38.1×δ1.2 | 78.00(項(xiàng)) | 36.00 | 2,808.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 磷脫氧無(wú)縫銅管3 | 飛輪 | ø12.7×δ0.8 | 110.00(項(xiàng)) | 11.00 | 1,210.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 磷脫氧無(wú)縫銅管4 | 飛輪 | ø15.9×δ0.8 | 255.00(項(xiàng)) | 13.00 | 3,315.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 磷脫氧無(wú)縫銅管5 | 飛輪 | ø19.1×δ1.0 | 148.00(項(xiàng)) | 17.00 | 2,516.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)新風(fēng)處理機(jī)室內(nèi)機(jī)1 | 格力 | GMV-NDX280P/A | 1.00(項(xiàng)) | 7,350.00 | 7,350.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)新風(fēng)處理機(jī)室內(nèi)機(jī)2 | 格力 | GMV-NDX450P/A(X4.0) | 1.00(項(xiàng)) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 磷脫氧無(wú)縫銅管1 | 飛輪 | ø6.35×δ0.8 | 145.00(項(xiàng)) | 9.00 | 1,305.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 磷脫氧無(wú)縫銅管2 | 飛輪 | ø9.52×δ0.8 | 165.00(項(xiàng)) | 10.00 | 1,650.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)16 | 格力 | GMV-NDR100PMS/A1 | 1.00(項(xiàng)) | 3,970.00 | 3,970.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)17 | 格力 | GMV-NDR112PMS/A1 | 2.00(項(xiàng)) | 4,060.00 | 8,120.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)18 | 格力 | GMV-NDR125PMS/A1 | 1.00(項(xiàng)) | 4,230.00 | 4,230.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)12 | 格力 | GMV-NDR56PS/B1 | 3.00(項(xiàng)) | 2,910.00 | 8,730.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)13 | 格力 | GMV-NDR63PS/B1 | 5.00(項(xiàng)) | 2,960.00 | 14,800.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)14 | 格力 | GMV-NDR71PS/B1 | 4.00(項(xiàng)) | 3,220.00 | 12,880.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)15 | 格力 | GMV-NDR80PMS/A1 | 5.00(項(xiàng)) | 3,260.00 | 16,300.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)8 | 格力 | GMV-NDR100PMS/A1 | 3.00(項(xiàng)) | 3,970.00 | 11,910.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)9 | 格力 | GMV-NDR22PS/B1 | 4.00(項(xiàng)) | 2,250.00 | 9,000.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)10 | 格力 | GMV-NDR36PS/B1 | 3.00(項(xiàng)) | 2,430.00 | 7,290.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)11 | 格力 | GMV-NDR45PS/B1 | 8.00(項(xiàng)) | 2,560.00 | 20,480.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)6 | 格力 | GMV-NDR80PMS/A1 | 5.00(項(xiàng)) | 3,260.00 | 16,300.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)7 | 格力 | GMV-NDR90PMS/A1 | 2.00(項(xiàng)) | 3,920.00 | 7,840.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 380V電源控制箱 | 正泰 | 200A總開關(guān)+7個(gè)63A分開關(guān)+備用一個(gè) | 1.00(項(xiàng)) | 8,350.00 | 8,350.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鍍鋅管槽(含噴漆) | 珠江 | 300*100 | 55.00(項(xiàng)) | 281.00 | 15,455.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 墻體開孔 | 國(guó)標(biāo) | 80*80*200 | 118.00(項(xiàng)) | 26.00 | 3,068.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 雙塑單支電源線(含鍍鋅鐵線管) | 珠江 | 3*1.5-2.5平方 | 550.00(項(xiàng)) | 12.00 | 6,600.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 220V電源箱 | 正泰 | 200V,32A | 4.00(項(xiàng)) | 500.00 | 2,000.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào)室外機(jī)主電源電纜(含鍍鋅鐵線槽、人工) | 珠江 | 3*16+2*10平方 | 286.00(項(xiàng)) | 172.00 | 49,192.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào)室外機(jī)主電源電纜(含鍍鋅鐵線槽、人工) | 珠江 | 3*10+2*6平方 | 120.00(項(xiàng)) | 120.00 | 14,400.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 門鉸式回風(fēng)百葉(帶濾網(wǎng)) | 鴻業(yè) | 鋁合金回風(fēng)過濾器850*350 | 55.00(項(xiàng)) | 280.00 | 15,400.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 門鉸式回風(fēng)百葉(帶濾網(wǎng)) | 鴻業(yè) | 1200*350 | 2.00(項(xiàng)) | 380.00 | 760.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 分歧管 | 格力 | 分支管 | 55.00(項(xiàng)) | 170.00 | 9,350.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 制冷劑 | 巨化 | R410A | 10.00(項(xiàng)) | 700.00 | 7,000.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鋁合金新風(fēng)散流器(含風(fēng)量調(diào)節(jié)閥) | 鴻業(yè) | 250*250 | 55.00(項(xiàng)) | 250.00 | 13,750.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 塑鋼條形送風(fēng)百葉 | 鴻業(yè) | 850*250 | 55.00(項(xiàng)) | 265.00 | 14,575.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 彩鋼復(fù)合板風(fēng)管 | 華友 | 1、名稱:彩鋼復(fù)合板通風(fēng)管道2、材質(zhì):彩鋼復(fù)合板3、板材厚度:20mm | 485.00(項(xiàng)) | 100.00 | 48,500.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 屏蔽通訊線 | 珠江 | RVVP2*1.0mm² | 950.00(項(xiàng)) | 6.00 | 5,700.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 屏蔽通訊線套管 | 珠江 | DN20 | 950.00(項(xiàng)) | 3.50 | 3,325.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 護(hù)套線 | 珠江 | 2*1 | 286.00(項(xiàng)) | 4.00 | 1,144.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | PVC冷凝排水管(含保溫) | 聯(lián)塑 | PVC25-32 | 358.00(項(xiàng)) | 18.00 | 6,444.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡塑保溫棉7 | 華美 | B1級(jí)M類ø28.6δ20㎜ | 168.00(項(xiàng)) | 12.00 | 2,016.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡塑保溫棉8 | 華美 | B1級(jí)M類ø31.8δ25㎜ | 85.00(項(xiàng)) | 15.00 | 1,275.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡塑保溫棉9 | 華美 | B1級(jí)M類ø38.1δ25㎜ | 78.00(項(xiàng)) | 18.00 | 1,404.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡塑保溫棉10 | 華美 | B1級(jí)M類ø44.5δ25㎜ | 65.00(項(xiàng)) | 20.00 | 1,300.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡塑保溫棉6 | 華美 | B1級(jí)M類ø25.4δ20㎜ | 85.00(項(xiàng)) | 11.00 | 935.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)4 | 格力 | GMV-NDR63PS/B1 | 1.00(項(xiàng)) | 2,960.00 | 2,960.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡塑保溫棉4 | 華美 | B1級(jí)M類ø15.9δ15㎜ | 255.00(項(xiàng)) | 7.00 | 1,785.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)3 | 格力 | GMV-NDR56PS/B1 | 1.00(項(xiàng)) | 2,910.00 | 2,910.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡塑保溫棉5 | 華美 | B1級(jí)M類ø19.1δ20㎜ | 148.00(項(xiàng)) | 9.00 | 1,332.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)5 | 格力 | GMV-NDR71PS/B1 | 2.00(項(xiàng)) | 3,220.00 | 6,440.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 磷脫氧無(wú)縫銅管10 | 飛輪 | ø44.5×δ1.2 | 65.00(項(xiàng)) | 45.00 | 2,925.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡塑保溫棉1 | 華美 | B1級(jí)M類ø6.35δ15㎜ | 145.00(項(xiàng)) | 2.00 | 290.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡塑保溫棉2 | 華美 | B1級(jí)M類ø9.52δ15㎜ | 165.00(項(xiàng)) | 3.00 | 495.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡塑保溫棉3 | 華美 | B1級(jí)M類ø12.7δ15㎜ | 110.00(項(xiàng)) | 5.00 | 550.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 直流變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)室外機(jī)(68匹) | 格力 | GMV-1910WM/X1(由GMV-615WM/X1和GMV-615WM/X1和GMV-680WM/X1模塊組合) | 1.00(項(xiàng)) | 139,800.00 | 139,800.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 直流變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)室外機(jī)(46匹) | 格力 | GMV-1295WM/X1(由GMV-615WM/X1和GMV-680WM/X1模塊組合) | 1.00(項(xiàng)) | 94,930.00 | 94,930.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)新風(fēng)處理機(jī)室外機(jī)2 | 格力 | GMV-450WM/X1 | 1.00(項(xiàng)) | 37,900.00 | 37,900.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)新風(fēng)處理機(jī)室外機(jī)1 | 格力 | GMV-280WM/X1 | 1.00(項(xiàng)) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)2 | 格力 | GMV-NDR45PS/B1 | 3.00(項(xiàng)) | 2,560.00 | 7,680.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)1 | 格力 | GMV-NDR36PS/B1 | 1.00(項(xiàng)) | 2,430.00 | 2,430.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
蘇淑琳(采購(gòu)人代表)、王力軍、陳瑞昭、王林峰、阮桂添
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
收取。采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時(shí)須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),費(fèi)率《廣東省政府采購(gòu)中心收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2024年度廣州市房屋交易監(jiān)管中心多聯(lián)空調(diào)機(jī)組采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 1.1233 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2024年度廣州市房屋交易監(jiān)管中心多聯(lián)空調(diào)機(jī)組采購(gòu)及安裝項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海市建安集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 19.00 | 4.67 | 26.77 | 93.04 | 1 | 1 |
廣州市伊施機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 19.00 | 4.67 | 27.51 | 88.98 | 2 | 2 |
廣州市世迅制冷設(shè)備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 12.00 | 4.67 | 30.00 | 82.67 | 3 | 3 |
廣東邦的機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 14.00 | 4.67 | 26.11 | 81.18 | 4 | |
鼎悅環(huán)境工程(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 5.00 | 4.67 | 29.09 | 73.16 | 5 | |
廣州燁升機(jī)電安裝有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 2.00 | 4.67 | 25.44 | 48.11 | 6 | |
廣州愛肯達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 14.15 | 1.00 | 4.67 | 25.15 | 44.97 | 7 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市房屋交易監(jiān)管中心
地 址:廣州市越秀區(qū)中山四路芳草街26號(hào)雍雅園3樓
聯(lián)系方式:83199821
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:董工
電 話:020-83812782
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2024年02月23日