2021年度廣東省推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核第三方評(píng)估項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202205033306015
二、項(xiàng)目名稱:2021年度廣東省推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核第三方評(píng)估項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(珠三角核心區(qū)(廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州9市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華農(nóng)大智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)五山路483號(hào)華南農(nóng)業(yè)大學(xué)獸醫(yī)科技樓一樓 | 600,000.00元 |
合同包2(沿海經(jīng)濟(jì)帶東西兩翼(汕頭、汕尾、陽(yáng)江、湛江、茂名、潮州、揭陽(yáng)7市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省粵正農(nóng)科評(píng)估咨詢有限公司 | 永泰致和街七巷22號(hào)之一3樓992室 | 388,000.00元 |
合同包3(北部生態(tài)發(fā)展區(qū)(韶關(guān)、梅州、河源、清遠(yuǎn)、云浮5市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東中大管理咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 新港西路82號(hào)自編B-4區(qū)44號(hào)樓3樓346-355房 | 250,000.00元 |
合同包4(全省涉及2020年度考核問(wèn)題整改“回頭看”):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東南方農(nóng)村報(bào)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中289號(hào)16樓 | 180,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(珠三角核心區(qū)(廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州9市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估):
服務(wù)類(廣州華農(nóng)大智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 間接費(fèi)用 | 珠三角核心區(qū)(廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州9市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)單位及磋商文件要求執(zhí)行 | 2022年7月25日前完成全部工作內(nèi)容 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)單位及磋商文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 180,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 其他 | 珠三角核心區(qū)(廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州9市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)單位及磋商文件要求執(zhí)行 | 2022年7月25日前完成全部工作內(nèi)容 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)單位及磋商文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 6,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 差旅費(fèi) | 珠三角核心區(qū)(廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州9市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)單位及磋商文件要求執(zhí)行 | 2022年7月25日前完成全部工作內(nèi)容 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)單位及磋商文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 144,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 會(huì)議費(fèi) | 珠三角核心區(qū)(廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州9市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)單位及磋商文件要求執(zhí)行 | 2022年7月25日前完成全部工作內(nèi)容 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)單位及磋商文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 12,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 技術(shù)費(fèi) | 珠三角核心區(qū)(廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州9市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)單位及磋商文件要求執(zhí)行 | 2022年7月25日前完成全部工作內(nèi)容 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)單位及磋商文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 120,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 勞務(wù)費(fèi) | 珠三角核心區(qū)(廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州9市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)單位及磋商文件要求執(zhí)行 | 2022年7月25日前完成全部工作內(nèi)容 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)單位及磋商文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 108,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 專家咨詢費(fèi) | 珠三角核心區(qū)(廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州9市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)單位及磋商文件要求執(zhí)行 | 2022年7月25日前完成全部工作內(nèi)容 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)單位及磋商文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 30,000.00 |
合同包2(沿海經(jīng)濟(jì)帶東西兩翼(汕頭、汕尾、陽(yáng)江、湛江、茂名、潮州、揭陽(yáng)7市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估):
服務(wù)類(廣東省粵正農(nóng)科評(píng)估咨詢有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 沿海經(jīng)濟(jì)帶東西兩翼(汕頭、汕尾、陽(yáng)江、湛江、茂名、潮州、揭陽(yáng)7市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估 | 汕頭、汕尾、陽(yáng)江、湛江、茂名、潮州、揭陽(yáng)7市 | 按磋商文件及合同要求 | 2022年7月25日前完成全部工作 | 按磋商文件及合同要求 | 388,000.00 |
合同包3(北部生態(tài)發(fā)展區(qū)(韶關(guān)、梅州、河源、清遠(yuǎn)、云浮5市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估):
服務(wù)類(廣東中大管理咨詢集團(tuán)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 北部生態(tài)發(fā)展區(qū)(韶關(guān)、梅州、河源、清遠(yuǎn)、云浮5市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估 | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件的服務(wù)范圍 | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件的服務(wù)要求 | 成交供應(yīng)商應(yīng)在2022年7月25日前完成全部工作內(nèi)容,包括但不限于制定評(píng)估實(shí)施方案、組織評(píng)估人員培訓(xùn)、開(kāi)展實(shí)地評(píng)估調(diào)查、匯總分析情況、撰寫提交報(bào)告等工作 | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 250,000.00 |
合同包4(全省涉及2020年度考核問(wèn)題整改“回頭看”):
服務(wù)類(廣東南方農(nóng)村報(bào)經(jīng)營(yíng)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 全省涉及2020年度考核問(wèn)題整改“回頭看” | 覆蓋全省21個(gè)地級(jí)以上市,由成交供應(yīng)商派出調(diào)查組到各地市參與2020年度鄉(xiāng)村振興考核且存在問(wèn)題的村開(kāi)展。包4共計(jì)約140個(gè)村。對(duì)2020年度鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核存在的問(wèn)題進(jìn)行“回頭看”實(shí)地評(píng)估。對(duì)開(kāi)展“回頭看”的鎮(zhèn)村,結(jié)合上一年度考核存在的重點(diǎn)問(wèn)題,實(shí)地核查農(nóng)村人居環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)、基層治理(含基層組織建設(shè)、鄉(xiāng)風(fēng)文明)等方面工作情況,綜合評(píng)價(jià)存在問(wèn)題的整改落實(shí)情況,形成核查報(bào)告。 | 1.借助信息化考核手段,充分利用好現(xiàn)有考核評(píng)估小程序平臺(tái),切實(shí)提高評(píng)估效率。2.做好實(shí)地評(píng)估內(nèi)容的數(shù)據(jù)分析和總結(jié)工作,根據(jù)實(shí)地評(píng)估和有關(guān)材料,得出各地市的整體情況。3.根據(jù)考核組的統(tǒng)一部署和要求,包1至包4成交供應(yīng)商,在獨(dú)立完成各自工作任務(wù)(如擬寫相關(guān)地市報(bào)告和片區(qū)分報(bào)告等)的基礎(chǔ)上,由包1成交供應(yīng)商牽頭,匯總?cè)〉谌綄?shí)地評(píng)估有關(guān)內(nèi)容和數(shù)據(jù),結(jié)合相關(guān)片區(qū)情況形成全省總報(bào)告,包2至包4須全力做好配合與支撐。4.包1至包4成交供應(yīng)商必須派出不少于兩組人員同步開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估核查。 | 成交供應(yīng)商應(yīng)在2022年7月25日前完成全部工作內(nèi)容,包括但不限于制定評(píng)估實(shí)施方案、組織評(píng)估人員培訓(xùn)、開(kāi)展實(shí)地評(píng)估調(diào)查、匯總分析情況、撰寫提交報(bào)告等工作。 | (一)提供紙質(zhì)版全省總報(bào)告、片區(qū)分報(bào)告一式10份;(二)提供紙質(zhì)版21個(gè)地市報(bào)告一式10份;(三)根據(jù)采購(gòu)人需求提供評(píng)估原始資料,并合理保管。注:以上均須提供電子文檔1份 | 180,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王耀萱(采購(gòu)人代表)、李彥萍、孔利蘭
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔 2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮5%計(jì)算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 珠三角核心區(qū)(廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州9市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估 | 0.92625 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 沿海經(jīng)濟(jì)帶東西兩翼(汕頭、汕尾、陽(yáng)江、湛江、茂名、潮州、揭陽(yáng)7市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估 | 0.7125 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 北部生態(tài)發(fā)展區(qū)(韶關(guān)、梅州、河源、清遠(yuǎn)、云浮5市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估 | 0.49875 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 全省涉及2020年度考核問(wèn)題整改“回頭看” | 0.2850 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(珠三角核心區(qū)(廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州9市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州華農(nóng)大智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.00 | 17.00 | 13.33 | 87.33 | 1 | 1 |
廣東省粵正農(nóng)科評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 20.00 | 13.33 | 84.33 | 2 | 2 |
廣東中大管理咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 16.00 | 17.78 | 72.78 | 3 | 3 |
廣東南方農(nóng)村報(bào)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 18.00 | 16.00 | 71.00 | 4 | |
上海元方科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 14.00 | 15.09 | 66.09 | 5 | |
人和數(shù)智科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 19.00 | 20.00 | 65.00 | 6 | |
廣州現(xiàn)代社評(píng)信息咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 18.00 | 13.66 | 64.66 | 7 | |
廣州海運(yùn)寶信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 8.00 | 14.08 | 54.08 | 8 | |
廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 12.00 | 14.16 | 52.16 | 9 | |
廣東省省情調(diào)查研究中心有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(沿海經(jīng)濟(jì)帶東西兩翼(汕頭、汕尾、陽(yáng)江、湛江、茂名、潮州、揭陽(yáng)7市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省粵正農(nóng)科評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 20.00 | 17.01 | 89.01 | 1 | 1 |
廣東中大管理咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 16.00 | 18.86 | 73.86 | 2 | 2 |
廣東南方農(nóng)村報(bào)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 18.00 | 16.50 | 71.50 | 3 | 3 |
廣東豐澍工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 13.00 | 17.01 | 70.01 | 4 | |
上海元方科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 14.00 | 16.10 | 67.10 | 5 | |
廣東省綜合改革發(fā)展研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 18.00 | 14.67 | 66.67 | 6 | |
廣州現(xiàn)代社評(píng)信息咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 18.00 | 15.60 | 66.60 | 7 | |
人和數(shù)智科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 19.00 | 20.00 | 65.00 | 8 | |
致思數(shù)據(jù)科技(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 12.00 | 17.88 | 59.88 | 9 | |
廣州海運(yùn)寶信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 8.00 | 15.71 | 55.71 | 10 | |
民主與法制社文化傳媒廣州有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 8.00 | 14.44 | 54.44 | 11 | |
廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 12.00 | 15.07 | 53.07 | 12 | |
廣東省省情調(diào)查研究中心有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州華農(nóng)大智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:是否被推薦為前面任一包組的第一成交候選人評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(北部生態(tài)發(fā)展區(qū)(韶關(guān)、梅州、河源、清遠(yuǎn)、云浮5市)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核評(píng)估):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東中大管理咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 16.00 | 17.60 | 73.60 | 1 | 1 |
廣東南方農(nóng)村報(bào)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 18.00 | 16.92 | 71.92 | 2 | 2 |
廣東豐澍工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 13.00 | 16.42 | 67.42 | 3 | 3 |
廣東省綜合改革發(fā)展研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 18.00 | 14.19 | 66.19 | 4 | |
上海元方科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 14.00 | 15.17 | 66.17 | 5 | |
廣州現(xiàn)代社評(píng)信息咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 18.00 | 14.35 | 65.35 | 6 | |
人和數(shù)智科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 19.00 | 20.00 | 65.00 | 7 | |
廣州海運(yùn)寶信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 8.00 | 17.60 | 57.60 | 8 | |
致思數(shù)據(jù)科技(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 12.00 | 16.36 | 56.36 | 9 | |
民主與法制社文化傳媒廣州有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 8.00 | 13.66 | 53.66 | 10 | |
廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 12.00 | 15.28 | 53.28 | 11 | |
廣州明鏡市場(chǎng)研究咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.00 | 8.00 | 12.75 | 37.75 | 12 | |
廣東省省情調(diào)查研究中心有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣東省粵正農(nóng)科評(píng)估咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:是否被推薦為前面任一包組的第一成交候選人評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州華農(nóng)大智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:是否被推薦為前面任一包組的第一成交候選人評(píng)審不通過(guò) |
合同包4(全省涉及2020年度考核問(wèn)題整改“回頭看”):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東南方農(nóng)村報(bào)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 17.00 | 15.33 | 76.33 | 1 | 1 |
上海元方科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 15.00 | 17.25 | 69.25 | 2 | 2 |
廣東豐澍工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 10.00 | 20.00 | 67.00 | 3 | 3 |
廣東省綜合改革發(fā)展研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 18.00 | 15.33 | 66.33 | 4 | |
人和數(shù)智科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 19.00 | 19.71 | 64.71 | 5 | |
廣州現(xiàn)代社評(píng)信息咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 18.00 | 15.07 | 64.07 | 6 | |
民主與法制社文化傳媒廣州有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 8.00 | 14.08 | 54.08 | 7 | |
廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.00 | 11.00 | 14.68 | 48.68 | 8 | |
廣東中大管理咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:是否被推薦為前面任一包組的第一成交候選人評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣東省粵正農(nóng)科評(píng)估咨詢有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:是否被推薦為前面任一包組的第一成交候選人評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州華農(nóng)大智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:是否被推薦為前面任一包組的第一成交候選人評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
地 址:廣州市先烈東路135號(hào)
聯(lián)系方式:020-37289047
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬小姐
電 話:020-83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年07月01日