您的位置: 首頁(yè)>中標(biāo)公告
廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2018-05-25
招標(biāo)編號(hào):GZQS1801FG04010
廣州群生招標(biāo)代理有限公司受廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局的委托,于2018年5月23日就廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):GZQS1801FG04010)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GZQS1801FG04010
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額:人民幣274萬(wàn)元
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商:
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
報(bào)價(jià)明細(xì)附件
七、評(píng)審日期:2018-5-23
評(píng)審地點(diǎn): 廣州市東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2203-2204室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:李紅玲 成員:黃旭光、徐維杰、歐謙、陳剛
八、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
子包一:
子包二:
注:由于廣東省食品工業(yè)研究所有限公司、廣東省測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心)綜合評(píng)分和報(bào)價(jià)均相同,名次由評(píng)標(biāo)委員會(huì)抽簽確定。
子包三:
子包四:
九、本公告期限1個(gè)工作日
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)單位:廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局
地址:黃埔區(qū)大沙東路333號(hào)4樓
聯(lián)系人:黃先生 聯(lián)系電話:020-82100220
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:林小姐 聯(lián)系電話:020-83812782
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GZQS1801FG04010
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額:人民幣274萬(wàn)元
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商:
子包號(hào) | 中標(biāo)人 | 法人 | 地址 |
子包一 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 王三永 | 廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)新基村(開發(fā)綜合樓) |
廣東省測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | 陳江韓 | 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)34幢 | |
華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 萬(wàn)峰 | 深圳市寶安區(qū)70區(qū)留仙三路6號(hào)鴻威工業(yè)園C棟廠房1樓 | |
子包二 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 王三永 | 廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)新基村(開發(fā)綜合樓) |
子包三 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 王三永 | 廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)新基村(開發(fā)綜合樓) |
華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 萬(wàn)峰 | 深圳市寶安區(qū)70區(qū)留仙三路6號(hào)鴻威工業(yè)園C棟廠房1樓 | |
子包四 | 廣東省測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | 陳江韓 | 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)34幢 |
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) | |
子 包號(hào) | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)內(nèi)容 | 1項(xiàng) | // | 抽檢時(shí)間 |
中標(biāo)下浮率 百分比 |
子包一 |
廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目 |
1項(xiàng) |
// |
合同簽訂后9個(gè)月,具體時(shí)間以所簽訂的合同約定時(shí)間為準(zhǔn) | 30.00% |
廣東省測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | 餐飲環(huán)節(jié)食品安全抽檢 | 合同簽訂后共9個(gè)月,具體時(shí)間以所簽訂的合同約定時(shí)間為準(zhǔn) | 15.00% | |||
華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 餐飲環(huán)節(jié)食品安全抽檢 | 合同簽訂后共9個(gè)月 | 30.00% | |||
子包二 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目 | 1項(xiàng) | // | 合同簽訂后9個(gè)月,具體時(shí)間以所簽訂的合同約定時(shí)間為準(zhǔn) | 30.00% |
子包三 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目 | 1項(xiàng) | // | 合同簽訂后9個(gè)月,具體時(shí)間以所簽訂的合同約定時(shí)間為準(zhǔn) | 30.00% |
華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢 | 2018年4-6月(具體時(shí)間以所簽訂的合同約定時(shí)間為準(zhǔn)) | 30.00% | |||
子包四 | 廣東省測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | 保健食品抽檢(銷售環(huán)節(jié)) | 1項(xiàng) | // | 2018年4月-11月30日(具體時(shí)間以所簽訂的合同約定時(shí)間為準(zhǔn))。 | 10.00% |
化妝品日常監(jiān)督抽檢(流通環(huán)節(jié)) | 2018年4月-10月30日(具體時(shí)間以所簽訂的合同約定時(shí)間為準(zhǔn))。 | 10.00% |
七、評(píng)審日期:2018-5-23
評(píng)審地點(diǎn): 廣州市東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2203-2204室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:李紅玲 成員:黃旭光、徐維杰、歐謙、陳剛
八、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
子包一:
序號(hào) | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 評(píng)標(biāo)分項(xiàng) |
商務(wù) 得分 |
服務(wù) 得分 |
價(jià)格 得分 |
綜合 得分 |
名次 |
投標(biāo)人 | ||||||||
1 | 是 | 是 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | 20.00 | 31.60 | 20.00 | 71.60 | 6 |
2 | 是 | 是 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 21.00 | 49.40 | 20.00 | 90.40 | 3 |
3 | 是 | 是 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 20.00 | 37.80 | 20.00 | 77.80 | 5 |
4 | 是 | 是 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 25.00 | 55.00 | 20.00 | 100.00 | 1 |
5 | 是 | 是 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 44.00 | 20.00 | 79.00 | 4 |
6 | 是 | 是 | 廣東省測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | 25.00 | 55.00 | 16.47 | 96.47 | 2 |
序號(hào) | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 評(píng)標(biāo)分項(xiàng) |
商務(wù) 得分 |
服務(wù) 得分 |
價(jià)格 得分 |
綜合 得分 |
名次 |
投標(biāo)人 | ||||||||
1 | 是 | 是 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | 20.00 | 31.60 | 20.00 | 71.60 | 6 |
2 | 是 | 是 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 21.00 | 49.40 | 20.00 | 90.40 | 3 |
3 | 是 | 是 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 20.00 | 37.80 | 20.00 | 77.80 | 5 |
4 | 是 | 是 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 25.00 | 55.00 | 20.00 | 100.00 | 1 |
5 | 是 | 是 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 44.00 | 20.00 | 79.00 | 4 |
6 | 是 | 是 | 廣東省測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | 25.00 | 55.00 | 20.00 | 100.00 | 2 |
8 | 是 | 是 | 廣東東方縱橫檢測(cè)有限公司 | 4.00 | 28.30 | 20.00 | 52.30 | 7 |
子包三:
序號(hào) | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 評(píng)標(biāo)分項(xiàng) |
商務(wù) 得分 |
服務(wù) 得分 |
價(jià)格 得分 |
綜合 得分 |
名次 |
投標(biāo)人 | ||||||||
2 | 是 | 是 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 21.00 | 49.40 | 20.00 | 90.40 | 2 |
3 | 是 | 是 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 20.00 | 37.80 | 20.00 | 77.80 | 4 |
4 | 是 | 是 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 25.00 | 55.00 | 20.00 | 100.00 | 1 |
5 | 是 | 是 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 44.00 | 20.00 | 79.00 | 3 |
序號(hào) | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 評(píng)標(biāo)分項(xiàng) |
商務(wù) 得分 |
服務(wù) 得分 |
價(jià)格 得分 |
綜合 得分 |
名次 |
投標(biāo)人 | ||||||||
2 | 是 | 是 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 25.00 | 44.00 | 19.23 | 88.23 | 2 |
6 | 是 | 是 | 廣東省測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | 25.00 | 49.60 | 17.77 | 92.37 | 1 |
7 | 是 | 是 | 廣東精測(cè)檢驗(yàn)檢測(cè)中心(有限合伙) | 8.00 | 10.40 | 20.00 | 38.40 | 3 |
九、本公告期限1個(gè)工作日
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)單位:廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局
地址:黃埔區(qū)大沙東路333號(hào)4樓
聯(lián)系人:黃先生 聯(lián)系電話:020-82100220
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:林小姐 聯(lián)系電話:020-83812782
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件
發(fā)布人:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年5月25日
發(fā)布時(shí)間:2018年5月25日